STK
Cenník STK platný od 05.03.2024
Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €). | 68,00€ |
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t | 46,00€ |
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t + LPG/CNG | 50,00€ |
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e | 35,00€ |
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e | 35,00€ |
Prípojné O3, O4 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €) | 50,00€ |
Prípojné O2, R | 35,00€ |
Traktor | 68,00€ |
Pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5 | 53,00€ |
Administratívna kontrola | 17,00€ |
Zvláštna kontrola | 35,00€ |
Dovoz nákladné vozidlo | 70,00€ |
Dovoz osobné vozidlo | 55,00€ |
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €) | 40,00€ |
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1, N1, O2 | 33,00€ |
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e | 25,00€ |
Nevyhovel N2, N3, M2, M3 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €) | 63,00€ |
Nevyhovel O3, O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €) | 45,00€ |
Nevyhovel os. vozidlá M1, N1 | 41,00€ |
Nevyhovel motocykle L | 30,00€ |
Nevyhovel traktor | 63,00€ |
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS na STK | 116,00€ |
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS mimo STK | 198,00€ |
Predkontrola bŕzd/cena za jednu nápravu - (bez protokolu) | 6,00€ |
Zaťaženie vozidla | 35,00€ |
* V prípade ak sa brzdí na VSB
Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.
EK
Cenník EK platný od 05.03.2024
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor | 62,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy - plyn LPG/CNG | 62,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – dovoz | 62,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – nevyhovel | 57,00 € |
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat | 44,00 € |
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat – nevyhovel | 39,00 € |
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG | 50,00 € |
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG - nevyhovel | 45,00 € |
Osobné vozidlá – dovoz | 55,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat | 44,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat – nevyhovel | 39,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG | 50,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG – nevyhovel | 45,00 € |
Administratívna kontrola | 17,00 € |
Zvláštna kontrola | 33,00 € |
Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.
KO
Cenník KO platný od 01.06.2024
Prípojné vozidlá a motocykle (O1-O4, R1-R4, L1-L7) | 80 € |
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) | 100 € |
Nákladné vozidlá nad 3,5t (N2, N3, M2, M3, T, PS) | 120 € |
Administratívna kontrola | 60 € |
Opakovaná administratívna kontrola | 40 € |
ODO PASS | 10 € |
Výpis poškodenia vozidla | 20 € |
KO+TK+EK (M1, N1) | 170 € |
Obhliadka vozidla pre leasingové spoločnosti | 90 € |
Všetky ceny sú vrátane DPH.