TK + EK + KO
Cenník TK platný od 07.01.2025
Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +18 €). | 72,00€ |
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t | 49,00€ |
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t + LPG/CNG | 53,00€ |
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e | 37,00€ |
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e | 37,00€ |
Prípojné O3, O4 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +18 €) | 53,00€ |
Prípojné O2, R | 37,00€ |
Traktor | 72,00€ |
Pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5 | 56,00€ |
Administratívna kontrola | 18,00€ |
Zvláštna kontrola | 37,00€ |
Dovoz nákladné vozidlo | 74,00€ |
Dovoz osobné vozidlo | 59,00€ |
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +18 €) | 43,00€ |
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1, N1, O2 | 35,00€ |
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e | 27,00€ |
Nevyhovel N2, N3, M2, M3 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +18 €) | 67,00€ |
Nevyhovel O3, O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +18 €) | 48,00€ |
Nevyhovel os. vozidlá M1, N1 do 3,5t | 44,00€ |
Nevyhovel os. vozidlá M1, N1 do 3,5t + LPG/CNG | 48,00€ |
Nevyhovel motocykle L | 32,00€ |
Nevyhovel traktor | 67,00€ |
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS na STK | 123,00€ |
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS mimo STK | 210,00€ |
Predkontrola bŕzd/cena za jednu nápravu - (bez protokolu) | 7,00€ |
Zaťaženie vozidla | 37,00€ |
* V prípade, ak sa brzdí na VSB
Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.
EK
Cenník EK platný od 07.01.2025
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor | 66,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy - plyn LPG/CNG | 66,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – dovoz | 66,00 € |
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – nevyhovel | 61,00 € |
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat | 47,00 € |
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat – nevyhovel | 42,00 € |
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG | 53,00 € |
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG - nevyhovel | 48,00 € |
Osobné vozidlá – dovoz | 59,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat | 47,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat – nevyhovel | 42,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG | 53,00 € |
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG – nevyhovel | 48,00 € |
Administratívna kontrola | 18,00 € |
Zvláštna kontrola | 35,00 € |
Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.
KO
Cenník KO platný od 07.01.2025
KO+TK+EK (M1, N1) - AKCIA | 175,00 € |
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) | 103,00 € |
Nákladné vozidlá nad 3,5t (N2, N3, M2, M3, T, PS) | 123,00 € |
Prípojné vozidlá a motocykle (O1-O4, R1-R4, L1-L7) | 82,00 € |
Opakovaná administratívna kontrola | 41,00 € |
Administratívna kontrola | 62,00 € |
ODO PASS | 11,00 € |
Výpis poškodenia vozidla | 21,00 € |
Obhliadka vozidla pre leasingové spoločnosti | 93,00 € |
Všetky ceny sú vrátane DPH.